
Categoria
Motorizzato 3
Valvola a sfera a 3 vie motorizzata, dispositivo elettrico Valvola a sfera elettrica a 3 vie Caratteristiche 1. Voltaggi
Informazioni basilari.
| Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
| Materiale del corpo dell'attuatore | Lega di alluminio |
| Connessione | Flangiato RF, NPT, Bsp, BSPT, DIN259/2999 |
| Voltaggio | 24 V CC, 110 V CA, 220 V CA, 380 V CA |
| Coppia | 7nm-2000nm |
| Principio di funzionamento | Valvola a sfera galleggiante |
| Materiale frontale di tenuta | PTFE |
| Luogo d'origine | Zhejiang |
| Misurare | 1/2"-4" |
| Pacchetto di trasporto | Pluriball, scatola di cartone, custodia in compensato |
| Specifica | CE, ISO9001, FDA, API, DNV |
| Marchio | KST/KT/DECON/OEM |
| Origine | Zhejiang |
| Codice SA | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 3.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola a sfera motorizzata a 3 vie, dispositivo elettrico
Valvola a sfera elettrica a 3 vie
Caratteristiche
1. Tensione: 24 V CA, 110 V CA, 220 V CA, 380 V CA, 24 V CC
2. Tipo: On-off, Regolazione, Contatto passivo
3. Sigillamento: PTFE
Specifiche
1). Diametro nominale: DN15-100
2). Intervallo di pressione: 0-1,0 MPa
3). Temp. media: -20°C~+120°C
4). Materiale del corpo valvola: ghisa grigia, ghisa duttile, acciaio fuso, acciaio inossidabile
5). Materiale di tenuta: NBR, EPDM, FPM
6). Materiale del disco della valvola: ghisa duttile, acciaio fuso, acciaio inossidabile, lega di nichel





